根据学校《蚌埠医科大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选工作实施办法(2026年修订)》文件要求,学院开展了综合测评工作,并组织专家对提交的科研创新成果、论文、竞赛获奖奖项的学生进行了答辩,现将遴选结果予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 本科专业 | 综合测评总成绩 | 必修课程平均成绩 | 必修课程平均绩点 | 必修课程平均成绩排名 | 推荐 总成绩 | 推荐总成绩排名 | 是否取得推免生资格 |
1 | 刘亦菲 | 女 | 医学影像技术 | 71.475 | 88.73 | 3.9 | 1/54 | 83.5535 | 1 | 是 |
2 | 丁宁 | 女 | 医学影像技术 | 83.325 | 82.66 | 3.17 | 9/54 | 82.8595 | 2 | 是 |
3 | 黄婉婉 | 女 | 医学影像技术 | 70.5 | 85.18 | 3.53 | 2/54 | 80.776 | 3 | 是 |
4 | 张悦 | 女 | 医学影像技术 | 75 | 83.03 | 3.25 | 7/54 | 80.621 | 4 | 是 |
5 | 李紫若 | 女 | 医学影像技术 | 70.25 | 85.04 | 3.47 | 3/54 | 80.603 | 5 | 是 |
6 | 王茗梓 | 女 | 医学影像技术 | 72.1 | 83.97 | 3.4 | 5/54 | 80.409 | 6 | 否 |
7 | 周晴晴 | 女 | 医学影像技术 | 69 | 82.88 | 3.26 | 8/54 | 78.716 | 7 | 否 |
8 | 孟悦 | 女 | 医学影像技术 | 69.9 | 81.77 | 3.06 | 10/54 | 78.209 | 8 | 否 |
9 | 梁译丹 | 女 | 医学影像技术 | 65 | 83.44 | 3.31 | 6/54 | 77.908 | 9 | 否 |
10 | 杨椿山 | 男 | 医学影像技术 | 69.7 | 81.33 | 3.09 | 13/54 | 77.841 | 10 | 否 |
11 | 杨景茹 | 女 | 医学影像技术 | 65.5 | 81.62 | 3.09 | 11/54 | 76.784 | 11 | 否 |
12 | 张竞予 | 女 | 医学影像学 | 81.25 | 90.93 | 4.17 | 2/123 | 88.026 | 1 | 是 |
13 | 张斐然 | 女 | 医学影像学 | 79.25 | 90.94 | 4.13 | 1/123 | 87.433 | 2 | 是 |
14 | 权碧红 | 女 | 医学影像学 | 80.65 | 89.05 | 3.91 | 5/123 | 86.53 | 3 | 是 |
15 | 赵蕊蕊 | 女 | 医学影像学 | 75.5 | 89.77 | 4.03 | 4/123 | 85.489 | 4 | 是 |
16 | 何珂 | 女 | 医学影像学 | 75.45 | 88.9 | 3.89 | 6/123 | 84.865 | 5 | 是 |
17 | 邓晶 | 女 | 医学影像学 | 71.65 | 88.58 | 3.88 | 8/123 | 83.501 | 6 | 是 |
18 | 张佳慧 | 女 | 医学影像学 | 67.25 | 89.93 | 4.03 | 3/123 | 83.126 | 7 | 是 |
19 | 李萍 | 女 | 医学影像学 | 69.65 | 88.67 | 3.92 | 7/123 | 82.964 | 8 | 是 |
20 | 李阳子 | 女 | 医学影像学 | 74.2 | 86.65 | 3.74 | 14/123 | 82.915 | 9 | 是 |
21 | 冷冰冰 | 女 | 医学影像学 | 69.75 | 88.31 | 3.85 | 9/123 | 82.742 | 10 | 是 |
22 | 方沁宜 | 女 | 医学影像学 | 75.9 | 85.13 | 3.47 | 23/123 | 82.361 | 11 | 是 |
23 | 虞馨雨 | 女 | 医学影像学 | 75.4 | 84.79 | 3.4 | 26/123 | 81.973 | 12 | 是 |
24 | 丁梦瑶 | 女 | 医学影像学 | 73.65 | 85.09 | 3.47 | 25/123 | 81.658 | 13 | 是 |
25 | 杨萍姿 | 女 | 医学影像学 | 71.45 | 85.64 | 3.53 | 21/123 | 81.383 | 14 | 是 |
26 | 卢丽琴 | 女 | 医学影像学 | 67.5 | 87.19 | 3.72 | 10/123 | 81.283 | 15 | 是 |
27 | 周雪燕 | 女 | 医学影像学 | 67 | 87.18 | 3.77 | 11/123 | 81.126 | 16 | 否 |
28 | 孙蕊 | 女 | 医学影像学 | 67.25 | 86.98 | 3.68 | 13/123 | 81.061 | 17 | 否 |
29 | 曹陈曦 | 女 | 医学影像学 | 68.75 | 86.28 | 3.64 | 16/123 | 81.021 | 18 | 否 |
30 | 丁玉琴 | 女 | 医学影像学 | 67 | 86.99 | 3.74 | 12/123 | 80.993 | 19 | 否 |
31 | 代蓉蓉 | 女 | 医学影像学 | 67 | 86.55 | 3.66 | 15/123 | 80.685 | 20 | 否 |
32 | 鲍毕玲 | 女 | 医学影像学 | 69.5 | 85.11 | 3.46 | 24/123 | 80.427 | 21 | 否 |
33 | 王瑞全 | 男 | 医学影像学 | 67 | 85.7 | 3.7 | 19/123 | 80.09 | 22 | 否 |
34 | 梁文杰 | 女 | 医学影像学 | 66.5 | 85.67 | 3.6 | 20/123 | 79.919 | 23 | 否 |
35 | 童郑阳 | 女 | 医学影像学 | 70.25 | 83.86 | 3.37 | 35/123 | 79.777 | 24 | 否 |
36 | 李洁 | 女 | 医学影像学 | 67.5 | 84.56 | 3.39 | 31/123 | 79.442 | 25 | 否 |
37 | 王冰冰 | 女 | 医学影像学 | 68.65 | 83.95 | 3.36 | 34/123 | 79.36 | 26 | 否 |
38 | 徐洗月 | 女 | 医学影像学 | 66.5 | 84.64 | 3.47 | 28/123 | 79.198 | 27 | 否 |
39 | 张雪婷 | 女 | 医学影像学 | 50 | 86.06 | 3.62 | 17/123 | 75.242 | 28 | 否 |
40 | 姚雨桐 | 女 | 医学影像学 | 50 | 84.78 | 3.44 | 27/123 | 74.346 | 29 | 否 |
41 | 李雪 | 女 | 医学影像学 | 0 | 84.47 | 3.4 | 32/123 | 59.129 | 30 | 放弃 |
公示时间:2026年9月4日至9月8日。如有异议,请在9月8日18点前拨打电话:
13500568566,3175330,联系人:于伟荣
13955224928,3179695,联系人:管俊昌
13966088185,3178093,联系人:明丽娟
医学影像学院
2026年9月4日